| 2,99 | 0,00% |
| Clôt. préc. | 2,9900 |
| +haut 1 an | 5,6500 |
| +bas 1 an | 2,9400 |
| Heure | 08/02 |
Historique
Ajoutez à
evolution 52 semaines
| 2,94 06/02/12 | 5,65 25/11/11 | |
2.99 |
| 2,99 | 0,00% |
| Clôt. préc. | 2,9900 |
| +haut 1 an | 5,6500 |
| +bas 1 an | 2,9400 |
| Heure | 08/02 |
| 2,94 06/02/12 | 5,65 25/11/11 | |
2.99 |