NVIDIA Corp.
NVDA
| $ 12,11 | -2,65% |
| Ouverture12,51 | Clôt. préc.12,44 |
| Haut12,53 | Volume12.872.831 |
| Bas12,02 | Heure22:00 |
| Offre (23:42)12,14 |
| Demande (00:47)12,22 |
| +haut 1 an20,05 |
| +bas 1 an11,47 |
Historique
evolution 52 semaines
| 11,47 04/10/11 | 20,05 31/05/11 | |
12.11 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 31,20 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 0,44 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2011) |
| Nombre d'employés | 0 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 581.000 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 7.977.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 13,73 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | NVIDIA |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| ir@nvidia.com | |
| Site Internet | www.nvidia.com |

