| 2.915,86 | 0,41% | |
| Ouverture | 2.906,59 | |
| Haut | 2.918,26 | |
| Bas | 2.892,71 | |
| Clôt. préc. | 2.904,08 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 2.918,26 | |
| +bas 1 an | 2.298,89 | |
| Heure | 23:16 | |
Historique
evolution 52 semaines
| 2.298,89 04/10/11 | 2.918,26 08/02/12 | |
2915.86 |
| 2.915,86 | 0,41% | |
| Ouverture | 2.906,59 | |
| Haut | 2.918,26 | |
| Bas | 2.892,71 | |
| Clôt. préc. | 2.904,08 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 2.918,26 | |
| +bas 1 an | 2.298,89 | |
| Heure | 23:16 | |
| 2.298,89 04/10/11 | 2.918,26 08/02/12 | |
2915.86 |