National Grid Plc
NGG GB00B08SNH34
| PNC 672,00 | 0,67% |
| Ouverture671,50 | Clôt. préc.667,50 |
| Haut675,50 | Volume4.982.068 |
| Bas665,00 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)655,00 |
| Demande (19:15)690,00 |
| +haut 1 an684,00 |
| +bas 1 an545,50 |
Historique
evolution 52 semaines
| 545,50 09/08/11 | 684,00 11/05/12 | |
672.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 983,06 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 0,62 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,36 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 0,06 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2011) |
| Nombre d'employés | 0 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 3.508.093 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 2.138.183.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 609,50 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | National Grid plc |
| Adresse | 1-3, Strand |
| Code postal | WC2N 5EH |
| Commune | London |
| Pays | United Kingdom |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | +44 (0)20 7004 3000 |
| Fax | +44 (0)20 7004 3004 |
| Site Internet | www.nationalgrid.com |


