NetApp Inc
NTAP
| $ 28,82 | -12,29% |
| Ouverture28,48 | Clôt. préc.32,86 |
| Haut29,58 | Volume53.345.070 |
| Bas27,79 | Heure22:00 |
| Offre (00:50)28,80 |
| Demande (00:28)28,89 |
| +haut 1 an56,49 |
| +bas 1 an31,94 |
Historique
evolution 52 semaines
| 31,94 23/05/12 | 56,49 26/05/11 | |
28.82 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 48,32 | (2006) |
| Bénéfice net par action | 0,77 | (2006) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2006) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2006) |
| Rendement en % | 13,90 | (2006) |
| ROA (return on assets) en % | 9,50 | (2006) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2006) |
| Current ratio | 2,20 | (2006) |
| Solvabilité en % | 59,00 | (2006) |
| Nombre d'employés | 0 | (2006) |
| Nombre d'actions x 1000 | 345.083 | (2006) |
| Capitalisation boursière | 12.841.000.000 | (2006) |
| Cours fin d'année | 37,21 | (2006) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Network Appliance |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| investor-relations@netapp.com | |
| Site Internet | www.netapp.com |


