| $ 237,09 | 0,00% |
| Ouverture240,04 | Clôt. préc.237,09 |
| Haut240,90 | Volume1.645.939 |
| Bas235,00 | Heure21/05 |
| Offre (14:03)236,91 |
| Demande (14:05)239,03 |
| +haut 1 an248,85 |
| +bas 1 an52,81 |
Historique
evolution 52 semaines
| 52,81 03/08/12 | 248,85 16/05/13 | |
237.09 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 57,05 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 3,08 | (2010) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Rendement sur dividende brut | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 55,40 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 28,90 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 7,44 | (2010) |
| Current ratio | 1,60 | (2010) |
| Solvabilité en % | 29,60 | (2010) |
| Nombre d'employés | 4.329 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 52.257 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 9.182.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 175,70 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | NETFLIX, INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.netflix.com |


