Netflix Inc
NFLX
| $ 70,27 | -2,28% |
| Ouverture71,52 | Clôt. préc.71,91 |
| Haut71,69 | Volume2.907.927 |
| Bas69,50 | Heure22:00 |
| Offre (00:22)70,32 |
| Demande (00:22)70,39 |
| +haut 1 an304,78 |
| +bas 1 an13,75 |
Historique
evolution 52 semaines
| 13,75 27/09/11 | 304,78 13/07/11 | |
70.27 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 57,05 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 3,08 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 55,40 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 28,90 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 7,44 | (2010) |
| Current ratio | 1,60 | (2010) |
| Solvabilité en % | 29,60 | (2010) |
| Nombre d'employés | 4.329 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 52.257 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 9.182.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 175,70 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | NETFLIX, INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.netflix.com |

