| 1.292,71 | 0,59% | |
| Ouverture | 1.293,31 | |
| Haut | 1.296,69 | |
| Bas | 1.278,99 | |
| Clôt. préc. | 1.285,18 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 1.762,39 | |
| +bas 1 an | 1.146,42 | |
| Heure | 18:08 | |
Historique
evolution 52 semaines
| 1.146,42 25/11/11 | 1.762,39 01/06/11 | |
1292.71 |
Valeurs sous-jacentes
| Nom | Cours | Heure | +/- | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalberts Industrie | € | 12,82 | 17:35:00 | 1,18% | 275.270 |
| AB SCIENCE | € | 10,50 | 17:35:00 | -1,04% | 43.011 |
| ABC ARBITRAGE | € | 6,78 | 17:35:00 | -0,29% | 15.454 |
| Accell Groupe | € | 13,96 | 17:35:00 | -1,62% | 22.388 |
| Ackermans & van Ha | € | 62,63 | 17:35:02 | -0,35% | 35.675 |
| Advanced Metallurg | € | 6,62 | 17:35:00 | 0,02% | 136.991 |
| Agfa-Gevaert | € | 1,26 | 17:35:00 | 2,44% | 250.230 |
| Air France-KLM | € | 3,40 | 17:35:01 | 0,27% | 2.471.836 |
| Akka TechnologiesA | € | 20,19 | 17:35:00 | -0,05% | 19.689 |
| ALTAMIR AMBOISE | € | 6,29 | 17:35:00 | 0,00% | 13.535 |
| Alten | € | 20,89 | 17:35:01 | 0,92% | 20.138 |
| Altran Techn. | € | 3,84 | 17:39:21 | -0,57% | 209.699 |
| Amsterdam Commodit | € | 12,52 | 17:35:00 | 0,76% | 5.150 |
| Aperam | € | 9,54 | 17:37:30 | 2,57% | 854.961 |
| APRIL | € | 11,39 | 17:35:00 | 1,38% | 6.584 |
| Arcadis | € | 16,48 | 17:35:35 | 0,55% | 74.994 |
| ARCHOS | € | 4,70 | 17:35:00 | 0,86% | 197.943 |
| Arseus | € | 13,66 | 17:35:00 | 2,17% | 36.110 |
| Artprice.com | € | 25,81 | 17:35:03 | -1,34% | 47.081 |
| ASM International | € | 28,50 | 17:35:09 | -1,23% | 296.636 |
| Assystem | € | 14,05 | 17:35:00 | 0,00% | 3.584 |
| Atos | € | 42,99 | 17:36:06 | -0,37% | 224.517 |
| BAM Groupe Koninkl | € | 2,19 | 17:35:00 | -0,77% | 1.516.629 |
| Banco Comm.Portugu | € | 0,10 | 17:35:02 | 0,99% | 31.114.668 |
| Banco Esperito San | € | 0,49 | 17:35:02 | 0,82% | 7.946.145 |
| Barco | € | 43,63 | 17:35:00 | 0,60% | 46.315 |
| BE Semiconductor I | € | 5,51 | 17:35:00 | 0,18% | 11.491 |
| Befimmo Sicafi | € | 45,73 | 17:35:02 | 4,12% | 26.165 |
| Bekaert | € | 21,34 | 17:35:02 | -1,79% | 349.317 |
| Beneteau | € | 8,27 | 17:35:03 | 1,46% | 18.336 |
| Beter Bed Holding | € | 13,95 | 17:35:00 | -0,71% | 1.933 |
| BIC | € | 76,62 | 17:35:01 | 0,17% | 90.246 |
| BinckBank | € | 6,23 | 17:35:00 | 0,81% | 181.653 |
| BIOMERIEUX | € | 63,50 | 17:35:00 | -0,14% | 38.629 |
| Boskalis Westminst | € | 24,02 | 17:35:00 | 0,42% | 309.686 |
| Bourbon | € | 19,25 | 17:37:26 | 1,42% | 84.801 |
| Boussard & Gavauda | € | 11,22 | 17:10:42 | 0,18% | 23.624 |
| BPI | € | 0,35 | 17:35:02 | 0,86% | 419.877 |
| Brisa | € | 2,46 | 17:35:02 | 0,20% | 488.280 |
| Brunel Internation | € | 33,47 | 17:35:26 | 1,72% | 23.151 |
| BULL | € | 2,47 | 17:35:00 | 0,82% | 134.000 |
| CFAO | € | 33,10 | 17:35:01 | 2,60% | 29.325 |
| CFE | € | 38,83 | 17:35:00 | 2,43% | 9.085 |
| CGG Veritas | € | 18,26 | 17:35:01 | 1,70% | 805.377 |
| Club Mediterranee | € | 13,91 | 17:35:01 | 2,05% | 47.871 |
| Cofinimmo | € | 85,55 | 17:35:02 | 2,21% | 51.682 |
| CSM | € | 13,19 | 17:36:01 | 0,84% | 379.255 |
| Delta Lloyd Groupe | € | 10,92 | 17:35:00 | -0,14% | 894.348 |
| Derichebourg | € | 2,10 | 17:35:00 | 0,58% | 192.381 |
| Dexia | € | 0,17 | 17:35:00 | 0,00% | 452.519 |
| D'Ieteren | € | 30,49 | 17:35:02 | -0,23% | 75.208 |
| Dockwise | € | 14,33 | 17:27:46 | 0,92% | 51.782 |
| E.SANTO FINANCIAL | € | 5,16 | 17:35:02 | -0,19% | 33.467 |
| Eiffage | € | 25,25 | 17:38:03 | 5,36% | 596.034 |
| Euler Hermes | € | 52,80 | 17:35:00 | 1,34% | 12.341 |
| Eurazeo | € | 30,56 | 17:35:01 | 1,54% | 151.752 |
| Euro Disney S.C.A. | € | 3,67 | 17:35:00 | 0,00% | 21.721 |
| Eurocommercial Pro | € | 27,03 | 17:35:01 | 2,85% | 64.708 |
| Eurofins Scient. | € | 87,96 | 17:35:01 | -0,49% | 20.806 |
| Euronav | € | 6,48 | 17:35:00 | 0,93% | 19.892 |
| EVS Broadcast Equi | € | 38,30 | 17:35:00 | -0,13% | 15.468 |
| Exact Holding | € | 17,65 | 17:35:00 | 0,57% | 121 |
| Exmar | € | 5,14 | 17:35:00 | -1,15% | 17.046 |
| FAIVELEY TRANSPORT | € | 36,52 | 17:35:01 | 2,44% | 38.752 |
| Faurecia | € | 14,26 | 17:35:01 | -4,55% | 1.490.380 |
| FONC.DES REGIONS | € | 53,85 | 17:35:01 | 2,65% | 142.665 |
| Galapagos | € | 11,89 | 17:35:00 | 6,07% | 47.277 |
| GameLoft | € | 4,86 | 17:35:00 | 3,18% | 91.207 |
| Groupe Steria | € | 13,24 | 17:35:01 | 0,11% | 25.261 |
| Guyenne Gascogne | € | 74,13 | 17:35:01 | 0,04% | 13.288 |
| Haulotte Group | € | 5,98 | 17:35:00 | 0,50% | 22.891 |
| Havas | € | 4,01 | 17:35:01 | 1,49% | 586.714 |
| Heijmans | € | 5,55 | 17:35:00 | -2,63% | 90.222 |
| Imtech | € | 20,44 | 17:35:03 | 1,54% | 347.602 |
| Ingenico | € | 34,44 | 17:37:30 | -0,07% | 187.236 |
| INSIDE Secure | € | 4,80 | 17:29:51 | -2,04% | 8.850 |
| INTERPARFUMS | € | 20,39 | 17:35:00 | -0,49% | 3.269 |
| INTLE PLANT.HEVEAS | € | 73,90 | 17:35:00 | -0,34% | 4.725 |
| IPSEN | € | 20,31 | 17:35:00 | -0,27% | 106.323 |
| Ipsos | € | 24,50 | 17:35:01 | 1,03% | 74.479 |
| JACQUET METAL SCE | € | 8,51 | 17:35:00 | -1,90% | 14.249 |
| KBC Ancora | € | 5,30 | 17:35:00 | 3,52% | 80.561 |
| Kendrion | € | 17,00 | 17:35:00 | 1,16% | 2.081 |
| Kinepolis | € | 64,85 | 17:35:00 | 0,54% | 5.760 |
| Lagardere | € | 20,00 | 17:35:01 | -0,65% | 363.730 |
| LBI International | € | 2,58 | 17:35:00 | 0,35% | 117.007 |
| M6 Metropole TV | € | 9,63 | 17:35:01 | -2,63% | 661.173 |
| Manitou BF | € | 15,00 | 17:39:05 | 1,42% | 8.193 |
| Maurel et Prom | € | 10,83 | 17:35:01 | -0,78% | 634.127 |
| MEDICA | € | 11,76 | 17:35:00 | 0,73% | 26.391 |
| Mediq | € | 9,47 | 17:39:13 | -0,70% | 61.514 |
| Meetic | € | 11,31 | 23/05 | 0,00% | 717 |
| MERCIALYS | € | 15,03 | 17:35:25 | 0,54% | 142.059 |
| MERSEN | € | 22,52 | 17:35:01 | 0,31% | 27.226 |
| Mobistar | € | 26,35 | 17:37:26 | 0,34% | 235.217 |
| MP NIGERIA | € | 1,86 | 17:35:00 | 1,09% | 543.525 |
| Naturex | € | 47,11 | 17:35:00 | 0,26% | 19.576 |
| Neopost | € | 41,46 | 17:35:01 | 2,57% | 211.658 |
| Nexans | € | 29,42 | 17:35:01 | 0,91% | 254.057 |
| Nexity | € | 17,63 | 17:35:00 | -0,14% | 83.024 |


