Nuance Communications Inc
NUAN
| $ 20,83 | -2,57% |
| Ouverture21,37 | Clôt. préc.21,38 |
| Haut21,51 | Volume4.373.167 |
| Bas20,62 | Heure22:00 |
| Offre (23:53)20,62 |
| Demande (23:52)21,09 |
| +haut 1 an31,15 |
| +bas 1 an15,56 |
Historique
evolution 52 semaines
| 15,56 08/08/11 | 31,15 09/02/12 | |
20.83 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,90 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -1,71 | (2010) |
| Current ratio | 2,20 | (2010) |
| Solvabilité en % | 60,90 | (2010) |
| Nombre d'employés | 6.100 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 293.896 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 4.597.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 15,64 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | NUANCE COMMUNICATIONS, INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.nuance.com |


