| € 3,50 | 0,00% |
| Offre | 2,50 |
| Demande | 3,47 |
| Ouverture | 3,50 |
| Haut | 3,50 |
| Bas | 3,50 |
| Clôt. préc. | 3,50 |
| Volume | 752 |
| Prix d'ex. | 0 |
| Echéance | 28/03/2014 |
| Heure | 03/02 |
| Type | Call |
| Style | Européenne |
| Quotité | 1 |
| Parité | 1.0 |
| Cours de la valeur sous-jacentes | 1.448 |
| Intérêt en % | 0.281% |
| Intérêt annuel en % | 0.12% |
| Levier | 2.083 |
| Emetteur | Orco Properties Group |
| Cours de la valeur sous-jacente: Orco Property Group € 110,50 | |
| Conditions d'exercice: Remboursement en espèces par warrant: (cours de clôture Orco Property Group sur Prague Stock Exchange le jour de l exercise – 146.39 EUR) | |
Ajoutez à | |

