Old Mutual
OML GB00B77J0862
| PNC 143,20 | 1,92% |
| Ouverture142,90 | Clôt. préc.140,50 |
| Haut144,50 | Volume8.273.498 |
| Bas141,10 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)126,40 |
| Demande (19:15)152,00 |
| +haut 1 an166,50 |
| +bas 1 an97,10 |
Historique
evolution 52 semaines
| 97,10 04/10/11 | 166,50 09/03/12 | |
143.2 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2010) |
| Current ratio | 0,00 | (2010) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 0 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2010) |
| Cours fin d'année | 123,10 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | OLD MUTUAL PLC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| contact@oldmutual.com | |
| Site Internet | www.oldmutual.com |


