PACCAR Inc
PCAR
| $ 38,50 | -1,03% |
| Ouverture39,00 | Clôt. préc.38,90 |
| Haut39,04 | Volume2.101.147 |
| Bas38,06 | Heure22:00 |
| Offre (23:53)38,26 |
| Demande (23:54)38,94 |
| +haut 1 an53,68 |
| +bas 1 an31,57 |
Historique
evolution 52 semaines
| 31,57 04/10/11 | 53,68 07/07/11 | |
38.5 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 45,87 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,25 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,69 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 1,20 | (2010) |
| Rendement en % | 8,50 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 4,60 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 4,45 | (2010) |
| Current ratio | 2,30 | (2010) |
| Solvabilité en % | 37,60 | (2010) |
| Nombre d'employés | 17.700 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 364.701 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 20.912.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 57,34 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Paccar Inc. |
| Adresse | 777, 106th Avenue North East |
| Code postal | 98004 |
| Commune | Bellevue, WA |
| Pays | United States |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | +1 (0)425 468 7400 |
| Fax | +1 (0)425 468 8216 |
| webmaster@paccar.com | |
| Site Internet | www.paccar.com |

