PORTUCEL
PTI PTPTI0AM0006
| € 1,77 | 1,14% |
| Ouverture1,75 | Clôt. préc.1,75 |
| Haut1,78 | Volume80.679 |
| Bas1,75 | Heure17:35:02 |
| Offre (17:35)1,77 |
| Demande (17:35)1,77 |
| +haut 1 an2,47 |
| +bas 1 an1,68 |
| Capitalisation boursière1.358.000.000 |
| Titres émis767.500.000 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1,68 23/09/11 | 2,47 25/05/11 | |
1.77 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 8,43 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,27 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,23 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 10,11 | (2010) |
| Rendement en % | 16,20 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 10,30 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 14,99 | (2010) |
| Current ratio | 1,40 | (2010) |
| Solvabilité en % | 48,90 | (2010) |
| Nombre d'employés | 2.331 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 767.500 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 1.750.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 2,28 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel SA |
| Adresse | Mitrena Apartado 55 |
| Code postal | 2901-861 |
| Commune | Setúbal |
| Pays | Portugal |
| Secteur | Paper |
| Téléphone | +351 (0)265 709 000 |
| Fax | +351 (0)265 709 165 |
| leonor.cardoso@portucel.pt | |
| Site Internet | www.portucelsoporcel.com |


