| 4.596,52 | 0,20% | |
| Ouverture | 4.616,23 | |
| Haut | 4.639,21 | |
| Bas | 4.566,36 | |
| Clôt. préc. | 4.587,34 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | ||
| +bas 1 an | ||
| Heure | 18:10 | |
Historique
evolution 52 semaines
4596.52 |
| 4.596,52 | 0,20% | |
| Ouverture | 4.616,23 | |
| Haut | 4.639,21 | |
| Bas | 4.566,36 | |
| Clôt. préc. | 4.587,34 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | ||
| +bas 1 an | ||
| Heure | 18:10 | |
4596.52 |