Pacific Office Properties Trust
PCFO
| $ 0,14 | 0,00% |
| Ouverture0,000 | Clôt. préc.0,14 |
| Haut0,000 | Volume100 |
| Bas0,000 | Heure18/05 |
| Offre (02:00)0,000 |
| Demande (02:00)0,000 |
| +haut 1 an2,27 |
| +bas 1 an0,12 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,12 18/04/12 | 2,27 13/06/11 | |
0.14 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 200,00 | (2005) |
| Bénéfice net par action | 0,02 | (2005) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,38 | (2005) |
| Bruto rendement dividende | 9,50 | (2005) |
| Rendement en % | 1,30 | (2005) |
| ROA (return on assets) en % | 5,20 | (2005) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2005) |
| Current ratio | 0,60 | (2005) |
| Solvabilité en % | 93,50 | (2005) |
| Nombre d'employés | 0 | (2005) |
| Nombre d'actions x 1000 | 1.943 | (2005) |
| Capitalisation boursière | 8.000.000 | (2005) |
| Cours fin d'année | 4,00 | (2005) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ARIZONA LAND INCOME CORP |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet |


