Qualcomm
QCOM
| $ 57,15 | -1,70% |
| Ouverture58,41 | Clôt. préc.58,14 |
| Haut58,68 | Volume13.154.063 |
| Bas56,65 | Heure22:00 |
| Offre (00:38)57,19 |
| Demande (00:43)57,27 |
| +haut 1 an68,87 |
| +bas 1 an45,98 |
Historique
evolution 52 semaines
| 45,98 22/08/11 | 68,87 27/03/12 | |
57.15 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 22,05 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 2,02 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,73 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 1,64 | (2010) |
| Rendement en % | 15,60 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 10,30 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 29,54 | (2010) |
| Current ratio | 2,20 | (2010) |
| Solvabilité en % | 68,20 | (2010) |
| Nombre d'employés | 17.500 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 1.605.195 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 71.511.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 44,55 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Qualcomm Inc. |
| Adresse | 5775, Morehouse Drive |
| Code postal | 92121-1714 |
| Commune | San Diego, CA |
| Pays | United States |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | +1 (0)858 587 1121 |
| Fax | +1 (0)858 658 2100 |
| ir@qualcomm.com | |
| Site Internet | www.qualcomm.com |


