REN
RENE PTREL0AM0008
| € 1,89 | 0,75% |
| Ouverture1,91 | Clôt. préc.1,88 |
| Haut1,91 | Volume127.629 |
| Bas1,82 | Heure17:35:02 |
| Offre (17:35)1,88 |
| Demande (17:35)1,89 |
| +haut 1 an2,54 |
| +bas 1 an1,81 |
| Capitalisation boursière494.000.000 |
| Titres émis261.660.000 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1,81 19/12/11 | 2,54 03/06/11 | |
1.889 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 6,14 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,42 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,34 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 13,18 | (2010) |
| Rendement en % | 10,90 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 5,90 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 9,06 | (2010) |
| Current ratio | 0,50 | (2010) |
| Solvabilité en % | 22,80 | (2010) |
| Nombre d'employés | 743 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 261.660 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 675.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 2,58 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | REN - REDES ENERGÉTICAS NACION |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | Conventional Electricity |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.ren.pt |

