RHJ International
| € 3,59 | -2,71% |
| Ouverture3,69 | Clôt. préc.3,69 |
| Haut3,69 | Volume21.249 |
| Bas3,55 | Heure17:35:00 |
| Offre (17:35)0,000 |
| Demande (17:36)0,000 |
| +haut 1 an5,50 |
| +bas 1 an2,82 |
| Capitalisation boursière307.000.000 |
| Titres émis85.545.547 |
Historique
evolution 52 semaines
| 2,82 24/11/11 | 5,50 31/05/11 | |
3.59 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 1,21 | (2009) |
| Bénéfice net par action | 4,41 | (2009) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2009) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2009) |
| Rendement en % | 0,00 | (2009) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2009) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2009) |
| Current ratio | 0,00 | (2009) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2009) |
| Nombre d'employés | 0 | (2009) |
| Nombre d'actions x 1000 | 83.600 | (2009) |
| Capitalisation boursière | 446.000.000 | (2009) |
| Cours fin d'année | 5,34 | (2009) |
Opérations
Avis
10.03.11 - RHJ International
Suspension de cotation
La cotation des actions RHJ INTERNATIONAL ci-dessous est suspendue sur Euronext Brussels dans les conditions suivantes :
Suspension: 10/03/2011 10.30 am - Motif: A la demande de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA), Euronext Brussels a décidé de suspendre la cotation des actions ordinaires de la société RHJ International dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse.
Reprise de cotation
La cotation des actions RHJ INTERNATIONAL ci-dessous sera reprise sur Euronext Brussels dans les conditions suivantes :
Reprise des cotations: 10/03/2011 11 am - Motif: Publication d'un communiqué de presse
Libellé: RHJ INTERNATIONAL - Code ISIN: BE0003815322 - Code Euronext: BE0003815322 - Mnémonique: RHJI
Reporting
| Dénomination | ISIN | Bas | Haut | Quantities |
|---|---|---|---|---|
| RHJ International | BE0003815322 | 4,55 | 4,55 | 1.837 |
| RHJ International | BE0003815322 | 6,24 | 6,24 | 1.783 |
| RHJ International | BE0003815322 | 6,10 | 6,10 | 20.000 |
| RHJ International | BE0003815322 | 5,77 | 5,77 | 25.000 |
| RHJ International | BE0003815322 | 5,45 | 5,40 | 28.934 |
| RHJ International | BE0003815322 | 5,17 | 5,17 | 9.000 |
| RHJ International | BE0003815322 | 4,98 | 4,98 | 10.000 |
| RHJ International | BE0003815322 | 5,00 | 4,97 | 105.000 |
Suspensions
| Titre | Code ISIN | Du | Au |
|---|---|---|---|
| RHJ International | BE0003815322 | 10.03.11 (10:30) | 10.03.11 (11:00) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | RHJ International |
| Adresse | 326, avenue Louise |
| Code postal | 1050 |
| Commune | Bruxelles |
| Pays | Belgium |
| Secteur | Specialty Finance |
| Téléphone | +32 (0)2 643 60 13 |
| Fax | +32 (0)2 648 99 38 |
| investor-relations@rhji.com | |
| Site Internet | www.rhji.com |

