| 266,88 | 0,26% | |
| Ouverture | 0,000 | |
| Haut | 268,50 | |
| Bas | 266,44 | |
| Clôt. préc. | 266,20 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 342,67 | |
| +bas 1 an | 265,57 | |
| Heure | 20:59 | |
Historique
evolution 52 semaines
| 265,57 23/05/12 | 342,67 31/08/11 | |
266.88 |
| 266,88 | 0,26% | |
| Ouverture | 0,000 | |
| Haut | 268,50 | |
| Bas | 266,44 | |
| Clôt. préc. | 266,20 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 342,67 | |
| +bas 1 an | 265,57 | |
| Heure | 20:59 | |
| 265,57 23/05/12 | 342,67 31/08/11 | |
266.88 |