Ross Stores Inc
ROST
| $ 62,42 | 0,64% |
| Ouverture62,00 | Clôt. préc.62,02 |
| Haut62,65 | Volume1.747.683 |
| Bas61,76 | Heure22:00 |
| Offre (01:52)62,50 |
| Demande (01:31)62,74 |
| +haut 1 an64,79 |
| +bas 1 an33,50 |
Historique
evolution 52 semaines
| 33,50 18/08/11 | 64,79 03/05/12 | |
62.42 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 10,98 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 4,66 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,70 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 1,37 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2011) |
| Nombre d'employés | 0 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 119.085 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 6.091.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 51,15 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ROSS STORES INC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| investor.relations@ros.com | |
| Site Internet | www.rossstores.com |

