| $ 65,12 | 0,00% |
| Ouverture65,04 | Clôt. préc.65,12 |
| Haut65,50 | Volume1.469.885 |
| Bas64,63 | Heure20/05 |
| Offre (14:34)64,53 |
| Demande (14:34)65,98 |
| +haut 1 an70,82 |
| +bas 1 an52,01 |
Historique
evolution 52 semaines
| 52,01 27/12/12 | 70,82 20/08/12 | |
65.12 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 10,98 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 4,66 | (2011) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 0,70 | (2011) |
| Rendement sur dividende brut | 1,37 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2011) |
| Nombre d'employés | 0 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 119.085 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 6.091.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 51,15 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ROSS STORES INC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| investor.relations@ros.com | |
| Site Internet | www.rossstores.com |

