SEMAPA
SEM PTSEM0AM0004
| € 5,05 | 0,40% |
| Ouverture5,04 | Clôt. préc.5,03 |
| Haut5,11 | Volume43.142 |
| Bas5,04 | Heure17:35:02 |
| Offre (17:35)0,000 |
| Demande (17:35)0,000 |
| +haut 1 an8,01 |
| +bas 1 an4,95 |
| Capitalisation boursière597.000.000 |
| Titres émis118.332.445 |
Historique
evolution 52 semaines
| 4,95 21/05/12 | 8,01 31/05/11 | |
5.05 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 7,74 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,07 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,87 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 10,51 | (2010) |
| Rendement en % | 13,60 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 7,90 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 7,33 | (2010) |
| Current ratio | 1,40 | (2010) |
| Solvabilité en % | 26,20 | (2010) |
| Nombre d'employés | 5.172 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 118.332 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 980.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 8,28 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão SGPS SA |
| Adresse | 14, avenida Pereira de Melo |
| Code postal | 1050-121 |
| Commune | Lisbonne |
| Pays | Portugal |
| Secteur | Paper |
| Téléphone | +351 (0)21 792 7100 |
| Fax | +351 (0)793 6200 |
| info@semapa.pt | |
| Site Internet | www.semapa.pt |


