SONAE
SON PTSON0AM0001
| € 0,40 | -1,23% |
| Ouverture0,41 | Clôt. préc.0,41 |
| Haut0,41 | Volume1.483.915 |
| Bas0,40 | Heure17:37:57 |
| Offre (17:37)0,000 |
| Demande (17:35)0,000 |
| +haut 1 an0,80 |
| +bas 1 an0,39 |
| Capitalisation boursière806.000.000 |
| Titres émis2.000.000.000 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,38 07/05/12 | 0,80 26/05/11 | |
0.403 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 9,75 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,08 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,03 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 3,85 | (2010) |
| Rendement en % | 12,60 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 5,20 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 2,65 | (2010) |
| Current ratio | 0,70 | (2010) |
| Solvabilité en % | 17,70 | (2010) |
| Nombre d'employés | 0 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 2.000.000 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 1.560.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 0,78 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Sonae SGPS SA |
| Adresse | Lugar do Espido Via Norte Apartado 1011 |
| Code postal | 4471-909 |
| Commune | Maia |
| Pays | Portugal |
| Secteur | Food Retailers & Wholesalers |
| Téléphone | +351 (0)22 948 7522/7622 |
| Fax | +351 (0)22 948 7722 |
| comunicacao@sonae.pt | |
| Site Internet | www.sonae.pt |


