SONAE IND.SGPS
SONI PTS3P0AM0017
| € 0,45 | 0,22% |
| Ouverture0,46 | Clôt. préc.0,45 |
| Haut0,46 | Volume74.321 |
| Bas0,45 | Heure17:35:02 |
| Offre (17:35)0,000 |
| Demande (17:35)0,000 |
| +haut 1 an1,49 |
| +bas 1 an0,44 |
| Capitalisation boursière62.000.000 |
| Titres émis140.000.000 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,44 23/05/12 | 1,49 25/05/11 | |
0.447 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -5,48 | (2010) |
| Current ratio | 0,80 | (2010) |
| Solvabilité en % | 20,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 0 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 140.000 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 267.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1,91 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | SONAE INDUSTRIA - SGPS, S.A. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | Building Materials & Fixtures |
| Téléphone | |
| Fax | |
| sonaeindustria@sonaeindustria. | |
| Site Internet | www.sonae-industria-tafisa.com |

