STS GROUP
ALSTS FR0010173518
| € 2,19 | 0,00% |
| Ouverture2,10 | Clôt. préc.2,19 |
| Haut2,19 | Volume310 |
| Bas2,10 | Heure22/05 |
| Offre (05:12)0,000 |
| Demande (05:12)0,000 |
| +haut 1 an11,59 |
| +bas 1 an1,80 |
| Capitalisation boursière14.000.000 |
| Titres émis6.410.830 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1,80 19/04/12 | 11,59 06/06/11 | |
2.19 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 8,74 | (2009) |
| Bénéfice net par action | 1,07 | (2009) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2009) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2009) |
| Rendement en % | 13,60 | (2009) |
| ROA (return on assets) en % | 14,90 | (2009) |
| Marge bénéficiaire en % | 30,01 | (2009) |
| Current ratio | 6,30 | (2009) |
| Solvabilité en % | 74,20 | (2009) |
| Nombre d'employés | 110 | (2009) |
| Nombre d'actions x 1000 | 5.782 | (2009) |
| Capitalisation boursière | 54.000.000 | (2009) |
| Cours fin d'année | 9,35 | (2009) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | STS GROUP SA |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | Software |
| Téléphone | |
| Fax | |
| bernard.calvignac@group-sts.co | |
| Site Internet | www.group-sts.com |


