Sonae.com
SNC PTSNC0AM0006
| € 1,08 | 0,84% |
| Ouverture1,07 | Clôt. préc.1,07 |
| Haut1,09 | Volume177.185 |
| Bas1,06 | Heure17:35:02 |
| Offre (17:35)0,000 |
| Demande (17:35)0,000 |
| +haut 1 an1,60 |
| +bas 1 an1,04 |
| Capitalisation boursière395.000.000 |
| Titres émis366.246.868 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1,04 23/09/11 | 1,60 17/06/11 | |
1.079 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 12,27 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,11 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 4,20 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 4,30 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 4,43 | (2010) |
| Current ratio | 0,70 | (2010) |
| Solvabilité en % | 52,40 | (2010) |
| Nombre d'employés | 2.121 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 366.247 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 494.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1,35 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Sonae.com SGPS SA |
| Adresse | Lugar do Espido Via Norte |
| Code postal | 4470-909 |
| Commune | Maia |
| Pays | Portugal |
| Secteur | Mobile Telecommunications |
| Téléphone | +351 (0)93 100 2000 |
| Fax | +351 (0)93 100 2204 |
| comunicacao@sonae.com | |
| Site Internet | www.sonae.com |


