Sopheon
SOPH GB0006932171
| € 0,05 | 0,00% |
| Ouverture0,05 | Clôt. préc.0,05 |
| Haut0,05 | Volume1.000 |
| Bas0,05 | Heure24/05 |
| Offre (11:57)0,000 |
| Demande (13:13)0,000 |
| +haut 1 an0,10 |
| +bas 1 an0,05 |
| Capitalisation boursière7.000.000 |
| Titres émis145.579.030 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,05 23/11/11 | 0,10 26/05/11 | |
0.05 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 5,10 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 3,80 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 1,44 | (2010) |
| Current ratio | 1,30 | (2010) |
| Solvabilité en % | 26,70 | (2010) |
| Nombre d'employés | 84 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 145.579 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 1.165.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 8,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | SOPHEON PLC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| info@sopheon.com | |
| Site Internet | www.sopheon.com |

