Standard Life Plc
SL. GB00B16KPT44
| PNC 205,90 | 1,93% |
| Ouverture204,40 | Clôt. préc.202,00 |
| Haut207,40 | Volume1.970.054 |
| Bas203,20 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)190,00 |
| Demande (19:15)235,00 |
| +haut 1 an252,92 |
| +bas 1 an162,70 |
Historique
evolution 52 semaines
| 162,70 09/08/11 | 252,91 16/03/12 | |
205.9 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 2706,25 | (2009) |
| Bénéfice net par action | 0,08 | (2009) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2009) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2009) |
| Rendement en % | 0,00 | (2009) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2009) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2009) |
| Current ratio | 0,00 | (2009) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2009) |
| Nombre d'employés | 9.752 | (2009) |
| Nombre d'actions x 1000 | 0 | (2009) |
| Capitalisation boursière | 0 | (2009) |
| Cours fin d'année | 216,50 | (2009) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | STANDARD LIFE PLC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.standardlife.com |


