Starbucks
SBUX
| $ 54,76 | -0,96% |
| Ouverture55,82 | Clôt. préc.55,29 |
| Haut56,39 | Volume9.996.581 |
| Bas53,93 | Heure22:00 |
| Offre (01:36)54,79 |
| Demande (00:59)54,95 |
| +haut 1 an62,00 |
| +bas 1 an33,72 |
Historique
evolution 52 semaines
| 33,72 09/08/11 | 62,00 16/04/12 | |
54.76 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 20,27 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,28 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,36 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 1,39 | (2010) |
| Rendement en % | 25,70 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 19,90 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 8,83 | (2010) |
| Current ratio | 1,50 | (2010) |
| Solvabilité en % | 57,50 | (2010) |
| Nombre d'employés | 137.000 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 740.100 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 19.198.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 25,94 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | STARBUCKS CORP |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| investorrelations@starbucks.co | |
| Site Internet | www.starbucks.com |

