| 8.563,38 | 0,08% | |
| Ouverture | 8.537,99 | |
| Haut | 8.597,85 | |
| Bas | 8.496,61 | |
| Clôt. préc. | 8.556,60 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 10.255,15 | |
| +bas 1 an | 8.135,79 | |
| Heure | 24/05 | |
Historique
evolution 52 semaines
| 8.135,79 25/11/11 | 10.255,15 27/03/12 | |
8563.38 |
| 8.563,38 | 0,08% | |
| Ouverture | 8.537,99 | |
| Haut | 8.597,85 | |
| Bas | 8.496,61 | |
| Clôt. préc. | 8.556,60 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 10.255,15 | |
| +bas 1 an | 8.135,79 | |
| Heure | 24/05 | |
| 8.135,79 25/11/11 | 10.255,15 27/03/12 | |
8563.38 |