TomTom
TOM2 NL0000387058
| € 3,36 | 3,07% |
| Ouverture3,30 | Clôt. préc.3,26 |
| Haut3,37 | Volume1.011.260 |
| Bas3,26 | Heure17:35:56 |
| Offre (17:35)0,000 |
| Demande (17:39)0,000 |
| +haut 1 an5,82 |
| +bas 1 an2,40 |
| Capitalisation boursière745.000.000 |
| Titres émis221.895.012 |
Historique
evolution 52 semaines
| 2,39 23/09/11 | 5,82 31/05/11 | |
3.36 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | -1,55 | (2011) |
| Bénéfice net par action | -1,97 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | -34,39 | (2011) |
| Current ratio | 0,60 | (2011) |
| Solvabilité en % | 39,30 | (2011) |
| Nombre d'employés | 3.677 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 221.874 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 677.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 3,05 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | TomTom |
| Adresse | 154, De Ruyterkade |
| Code postal | 1011 AC |
| Commune | Amsterdam |
| Pays | Netherlands |
| Secteur | Telecommunications Equipment |
| Téléphone | +31 (0)20 757 5000 |
| Fax | |
| ir@tomtom.com | |
| Site Internet | www.tomtom.com |

