Tri-Valley Corp
TVC US8957351088
| € 0,01 | -62,96% |
| Ouverture0,01 | Clôt. préc.0,03 |
| Haut0,01 | Volume10.000 |
| Bas0,01 | Heure24/05 |
| Offre (15:35)0,01 |
| Demande (15:35)0,10 |
| +haut 1 an0,53 |
| +bas 1 an0,00 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,00 18/01/12 | 0,53 01/06/11 | |
0.01 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -277,53 | (2010) |
| Current ratio | 0,70 | (2010) |
| Solvabilité en % | 41,90 | (2010) |
| Nombre d'employés | 26 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 38.192 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 22.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 0,57 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | TRI-VALLEY CORPORATION |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| info@tri-valleycorp.com | |
| Site Internet | www.tri-valleycorp.com |


