Tullow Oil Plc
TLW GB0001500809
| PNC 1.363,00 | 1,94% |
| Ouverture1.362,00 | Clôt. préc.1.337,00 |
| Haut1.369,00 | Volume2.010.398 |
| Bas1.338,00 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)1.325,00 |
| Demande (19:15)1.390,00 |
| +haut 1 an1.611,00 |
| +bas 1 an696,55 |
Historique
evolution 52 semaines
| 696,55 19/08/11 | 1.611,00 20/02/12 | |
1363.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 31525,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,04 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,06 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 1,40 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 4,60 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 4,96 | (2010) |
| Current ratio | 0,90 | (2010) |
| Solvabilité en % | 45,50 | (2010) |
| Nombre d'employés | 890 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 888.237 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 1.120.067.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1261,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Tullow Oil |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| information@tullowoil.com | |
| Site Internet | www.tullowoil.com |


