| PNC 1.040,00 | -3,08% |
| Ouverture1.055,00 | Clôt. préc.1.073,00 |
| Haut1.058,40 | Volume492.584 |
| Bas1.039,00 | Heure10:26 |
| Offre (10:26)1.039,00 |
| Demande (10:26)1.040,00 |
| +haut 1 an1.531,00 |
| +bas 1 an931,00 |
Historique
evolution 52 semaines
| 931,00 17/04/13 | 1.531,00 03/07/12 | |
1040.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 31525,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,04 | (2010) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 0,06 | (2010) |
| Rendement sur dividende brut | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 1,40 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 4,60 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 4,96 | (2010) |
| Current ratio | 0,90 | (2010) |
| Solvabilité en % | 45,50 | (2010) |
| Nombre d'employés | 890 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 888.237 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 1.120.067.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1261,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Tullow Oil |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| information@tullowoil.com | |
| Site Internet | www.tullowoil.com |

