| $ 48,74 | 1,58% |
| Ouverture47,81 | Clôt. préc.47,98 |
| Haut49,02 | Volume696.481 |
| Bas47,81 | Heure22:01 |
| Offre (02:00)0,000 |
| Demande (01:31)49,08 |
| +haut 1 an49,02 |
| +bas 1 an32,13 |
Historique
evolution 52 semaines
| 32,12 25/06/12 | 49,02 20/05/13 | |
48.74 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 11,96 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 3,48 | (2010) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Rendement sur dividende brut | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 7,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 6,40 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 3,14 | (2010) |
| Current ratio | 1,80 | (2010) |
| Solvabilité en % | 56,00 | (2010) |
| Nombre d'employés | 47.000 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 82.746 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 3.443.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 41,61 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | URS CORP |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.urscorp.com |


