USD/AUD
Marché des devises USDAUD
| AUD 1,0219 | -0,05% |
| Offre | 0,0000 |
| Demande | 0,0000 |
| Ouverture | 1,0219 |
| Haut | 1,0219 |
| Bas | 1,0219 |
| Clôt. préc. | 1,0223 |
| +haut 1 an | 1,0365 |
| +bas 1 an | 0,9441 |
| Heure | 21/05 |
Historique
evolution 52 semaines
| 0,94 07/08/12 | 1,04 01/06/12 | |
1.021841 |

