| $ 96,48 | -0,02% |
| Ouverture96,18 | Clôt. préc.96,50 |
| Haut96,74 | Volume35.668 |
| Bas95,67 | Heure20/05 |
| Offre (22:59)0,000 |
| Demande (22:05)101,49 |
| +haut 1 an96,74 |
| +bas 1 an55,86 |
Historique
evolution 52 semaines
| 55,86 12/06/12 | 96,74 20/05/13 | |
96.48 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 7,90 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 5,12 | (2010) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 0,19 | (2010) |
| Rendement sur dividende brut | 0,47 | (2010) |
| Rendement en % | 10,80 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 11,90 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 7,45 | (2010) |
| Current ratio | 1,80 | (2010) |
| Solvabilité en % | 64,80 | (2010) |
| Nombre d'employés | 10.000 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 14.912 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 603.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 40,47 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | UNIFIRST CORP |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| ufirst@unifirst.com | |
| Site Internet | www.unifirst.com |


