| PNC 2.862,00 | -0,14% |
| Ouverture2.871,00 | Clôt. préc.2.866,00 |
| Haut2.888,00 | Volume1.787.701 |
| Bas2.844,00 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)2.820,00 |
| Demande (19:15)3.043,00 |
| +haut 1 an2.890,00 |
| +bas 1 an2.002,00 |
Historique
evolution 52 semaines
| 2.002,00 01/06/12 | 2.890,00 22/05/13 | |
2862.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 1834,58 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,07 | (2010) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 0,51 | (2010) |
| Rendement sur dividende brut | 0,03 | (2010) |
| Rendement en % | 22,70 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 7,95 | (2010) |
| Current ratio | 0,90 | (2010) |
| Solvabilité en % | 42,50 | (2010) |
| Nombre d'employés | 0 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 1.310.156 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 2.571.836.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 1963,00 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Unilever plc |
| Adresse | Boîte Postale 68 Unilever House Blackfriars |
| Code postal | EC4P 4BQ |
| Commune | Londres |
| Pays | United Kingdom |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | +44 (0)20 7822 5252 |
| Fax | +44 (0)20 7822 5951 |
| investor.relations@unilever.co | |
| Site Internet | www.unilever.com |


