| 2.057,46 | 0,70% | |
| Ouverture | 2.057,46 | |
| Haut | 2.057,46 | |
| Bas | 2.057,46 | |
| Clôt. préc. | 2.043,22 | |
| Volume | 0 | |
| +haut 1 an | 2.607,29 | |
| +bas 1 an | 1.778,40 | |
| Heure | 24/05 | |
Historique
evolution 52 semaines
| 1.778,40 25/11/11 | 2.607,29 31/05/11 | |
2057.46 |
Valeurs sous-jacentes
| Nom | Cours | Heure | +/- | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB InBev | € | 54,45 | 17:35:03 | 2,31% | 2.287.601 |
| Ackermans & van Ha | € | 62,63 | 17:35:02 | -0,35% | 35.675 |
| Arseus | € | 13,66 | 17:35:00 | 2,17% | 36.110 |
| Barco | € | 43,63 | 17:35:00 | 0,60% | 46.315 |
| Bekaert | € | 21,34 | 17:35:02 | -1,79% | 349.317 |
| CMB | € | 17,99 | 17:35:00 | 3,69% | 13.439 |
| Colruyt | € | 31,42 | 17:35:02 | 0,69% | 130.702 |
| Duvel Moortgat | € | 77,26 | 16:18:12 | -1,32% | 141 |
| Exmar | € | 5,14 | 17:35:00 | -1,15% | 17.046 |
| Gimv | € | 36,40 | 17:35:00 | 0,19% | 14.289 |
| KBC Groupe | € | 12,49 | 17:35:02 | 2,97% | 1.755.375 |
| Kinepolis | € | 64,85 | 17:35:00 | 0,54% | 5.760 |
| Lotus Bakeries | € | 509,99 | 15:04:01 | -0,00% | 86 |
| Melexis | € | 12,21 | 17:35:00 | -0,65% | 18.250 |
| Retail Estates | € | 51,50 | 16:48:36 | 0,98% | 4.911 |
| Sipef | € | 62,53 | 17:35:00 | -1,26% | 1.767 |
| Telenet Groupe Hol | € | 32,21 | 17:35:02 | 1,29% | 258.238 |
| ThromboGenics | € | 22,63 | 17:35:00 | 1,66% | 45.773 |
| Van de Velde | € | 35,76 | 17:35:00 | -0,67% | 2.803 |
| VPK Packaging | € | 29,35 | 15:10:03 | 0,17% | 315 |
| Warehouse De Pauw | € | 38,35 | 17:35:00 | 2,27% | 12.866 |

