Vedanta Resources Plc
VED GB0033277061
| PNC 999,50 | 5,04% |
| Ouverture970,50 | Clôt. préc.951,50 |
| Haut1.007,00 | Volume1.312.449 |
| Bas952,50 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)925,00 |
| Demande (19:15)1.095,00 |
| +haut 1 an2.204,00 |
| +bas 1 an895,78 |
Historique
evolution 52 semaines
| 895,78 25/11/11 | 2.204,00 31/05/11 | |
999.5 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 558,89 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 1,80 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,34 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 0,03 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2011) |
| Nombre d'employés | 0 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 265.734 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 267.328.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 1006,00 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | VEDANTA RESOURCES PLC |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.vedantaresources.com |

