Virgin Media Inc
VMED
| $ 21,82 | 0,14% |
| Ouverture21,87 | Clôt. préc.21,79 |
| Haut22,01 | Volume2.918.808 |
| Bas21,59 | Heure22:00 |
| Offre (23:53)21,60 |
| Demande (23:54)22,09 |
| +haut 1 an33,32 |
| +bas 1 an20,52 |
Historique
evolution 52 semaines
| 20,51 19/12/11 | 33,32 27/05/11 | |
21.82 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,16 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,59 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 2,90 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -4,37 | (2010) |
| Current ratio | 0,70 | (2010) |
| Solvabilité en % | 14,30 | (2010) |
| Nombre d'employés | 12.400 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 330.761 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 9.010.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 27,24 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | VIRGIN MEDIA INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| Site Internet | www.virginmedia.com |

