Vodafone Group Plc
VOD
| $ 27,10 | 0,82% |
| Ouverture26,98 | Clôt. préc.26,88 |
| Haut27,15 | Volume8.285.425 |
| Bas26,86 | Heure22:00 |
| Offre (01:35)27,03 |
| Demande (01:02)27,42 |
| +haut 1 an29,28 |
| +bas 1 an24,31 |
Historique
evolution 52 semaines
| 24,31 22/09/11 | 29,28 14/11/11 | |
27.1 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 1196,67 | (2011) |
| Bénéfice net par action | 0,15 | (2011) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,09 | (2011) |
| Bruto rendement dividende | 0,05 | (2011) |
| Rendement en % | 0,00 | (2011) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2011) |
| Marge bénéficiaire en % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2011) |
| Nombre d'employés | 0 | (2011) |
| Nombre d'actions x 1000 | 51.577.526 | (2011) |
| Capitalisation boursière | 9.258.166.000.000 | (2011) |
| Cours fin d'année | 179,50 | (2011) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Vodafone Group plc |
| Adresse | The Courtyard 2-4, London Road |
| Code postal | RG14 1JX |
| Commune | Newbury, Berkshire |
| Pays | United Kingdom |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | +44(0)1635 33251 |
| Fax | +44(0)1635 45713 |
| Site Internet | www.vodafone.com |

