| € 141,60 | -0,11% |
| Ouverture143,25 | Clôt. préc.141,75 |
| Haut143,80 | Volume875.314 |
| Bas140,80 | Heure08/02 |
| Offre (17:30)0,000 |
| Demande (17:30)0,000 |
| +haut 1 an152,20 |
| +bas 1 an86,40 |
Historique
evolution 52 semaines
| 86,40 04/10/11 | 152,20 18/07/11 | |
141.6 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 2,63 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 40,17 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 6,08 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 5,76 | (2010) |
| Rendement en % | 14,90 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 3,80 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 5,27 | (2010) |
| Current ratio | 1,10 | (2010) |
| Solvabilité en % | 23,10 | (2010) |
| Nombre d'employés | 342.403 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 170.143 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 17.959.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 105,55 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | VOLKSWAGEN AG |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| vw@volkswagen.de | |
| Site Internet | www.volkswagen.de |
