Web.com Group Inc
Frankfurt Stock Exchange W2P US94733A1043
| € 16,18 | -3,23% |
| Ouverture16,21 | Clôt. préc.16,72 |
| Haut16,21 | Volume10 |
| Bas16,18 | Heure22/05 |
| Offre (07:25)15,89 |
| Demande (07:25)16,21 |
| +haut 1 an16,72 |
| +bas 1 an10,34 |
Historique
evolution 52 semaines
| 10,34 14/12/12 | 16,72 21/05/13 | |
16.179 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 0,00 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,00 | (2010) |
| Dividende brut/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Rendement sur dividende brut | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 0,00 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 0,00 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | -5,53 | (2010) |
| Current ratio | 0,70 | (2010) |
| Solvabilité en % | 34,60 | (2010) |
| Nombre d'employés | 1.148 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 26.881 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 227.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 8,45 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | WEBSITE PROS, INC. |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| info@websitepros.com | |
| Site Internet | www.websitepros.com |

