Weir Group
WEIR1 GB0009465807
| PNC 1.559,00 | 2,16% |
| Ouverture1.540,00 | Clôt. préc.1.526,00 |
| Haut1.566,00 | Volume687.652 |
| Bas1.525,00 | Heure17:35 |
| Offre (19:15)1.500,00 |
| Demande (19:15)1.800,00 |
| +haut 1 an2.254,00 |
| +bas 1 an1.332,00 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1.332,00 04/10/11 | 2.254,00 26/07/11 | |
1559.0 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 378,05 | (2008) |
| Bénéfice net par action | 0,82 | (2008) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,19 | (2008) |
| Bruto rendement dividende | 0,06 | (2008) |
| Rendement en % | 0,00 | (2008) |
| ROA (return on assets) en % | 9,70 | (2008) |
| Marge bénéficiaire en % | 8,33 | (2008) |
| Current ratio | 1,20 | (2008) |
| Solvabilité en % | 0,00 | (2008) |
| Nombre d'employés | 0 | (2008) |
| Nombre d'actions x 1000 | 209.291 | (2008) |
| Capitalisation boursière | 64.880.000.000 | (2008) |
| Cours fin d'année | 310,00 | (2008) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | WEIR GROUP PLC(THE) |
| Adresse | |
| Code postal | |
| Commune | |
| Pays | |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | |
| Fax | |
| investor-relations@weir.co.uk | |
| Site Internet | www.weir.co.uk |


