Yahoo! Inc
YHOO
| $ 15,35 | -0,20% |
| Ouverture15,34 | Clôt. préc.15,38 |
| Haut15,51 | Volume12.408.706 |
| Bas15,22 | Heure22:00 |
| Offre (01:42)15,35 |
| Demande (01:44)15,44 |
| +haut 1 an16,99 |
| +bas 1 an11,09 |
Historique
evolution 52 semaines
| 11,09 08/08/11 | 16,99 25/05/11 | |
15.35 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 17,51 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,95 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 9,80 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 5,20 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 19,47 | (2010) |
| Current ratio | 2,70 | (2010) |
| Solvabilité en % | 84,10 | (2010) |
| Nombre d'employés | 13.600 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 1.303.500 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 21.677.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 16,63 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | Yahoo! Inc. |
| Adresse | 701, First Avenue |
| Code postal | 94089 |
| Commune | Sunnyvale, CA |
| Pays | United States |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | +1 (0)408 349 3300 |
| Fax | +1 (0)408 349 3301 |
| Site Internet | www.yahoo.com |

