ZON Multimedia
ZON PTZON0AM0006
| € 2,12 | 0,00% |
| Ouverture2,16 | Clôt. préc.2,12 |
| Haut2,16 | Volume193.679 |
| Bas2,07 | Heure17:35:02 |
| Offre (17:35)0,000 |
| Demande (17:35)0,000 |
| +haut 1 an3,62 |
| +bas 1 an1,76 |
| Capitalisation boursière653.000.000 |
| Titres émis309.096.828 |
Historique
evolution 52 semaines
| 1,76 22/11/11 | 3,62 03/06/11 | |
2.115 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 28,25 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 0,12 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,16 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 4,72 | (2010) |
| Rendement en % | 14,70 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 5,40 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 4,06 | (2010) |
| Current ratio | 1,30 | (2010) |
| Solvabilité en % | 14,60 | (2010) |
| Nombre d'employés | 1.620 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 309.097 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 1.048.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 3,39 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | ZON Multimedia |
| Adresse | 40, avenida Pereira de Melo |
| Code postal | 1069-300 |
| Commune | Lisbonne |
| Pays | Portugal |
| Secteur | Broadcasting & Entertainment |
| Téléphone | +351 (0)21 782 4700 |
| Fax | +351 (0)21 356 2624 |
| ir@pt-multimedia.pt | |
| Site Internet | www.zon.pt |


