db x-trackers MSCI Russia Capped Index
DXMRC LU0322252502
| € 24,24 | 22,30% |
| Ouverture24,24 | Clôt. préc.19,82 |
| Haut24,24 | Volume250 |
| Bas24,24 | Heure04/04 |
| Offre 0,000 |
| Demande 0,000 |
Historique
evolution 52 semaines
24.24 |
| € 24,24 | 22,30% |
| Ouverture24,24 | Clôt. préc.19,82 |
| Haut24,24 | Volume250 |
| Bas24,24 | Heure04/04 |
| Offre 0,000 |
| Demande 0,000 |
24.24 |