eBay Inc
EBAY
| $ 39,67 | -0,03% |
| Ouverture40,44 | Clôt. préc.39,68 |
| Haut40,66 | Volume17.006.073 |
| Bas39,24 | Heure22:00 |
| Offre (01:21)39,80 |
| Demande (01:21)39,92 |
| +haut 1 an41,96 |
| +bas 1 an26,86 |
Historique
evolution 52 semaines
| 26,86 19/08/11 | 41,96 30/04/12 | |
39.67 |
Chiffres clés
| Cours/bénéfice | 20,17 | (2010) |
| Bénéfice net par action | 1,38 | (2010) |
| Bruto dividende/action (en Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto rendement dividende | 0,00 | (2010) |
| Rendement en % | 11,80 | (2010) |
| ROA (return on assets) en % | 9,30 | (2010) |
| Marge bénéficiaire en % | 19,67 | (2010) |
| Current ratio | 2,40 | (2010) |
| Solvabilité en % | 69,50 | (2010) |
| Nombre d'employés | 17.700 | (2010) |
| Nombre d'actions x 1000 | 1.303.739 | (2010) |
| Capitalisation boursière | 36.283.000.000 | (2010) |
| Cours fin d'année | 27,83 | (2010) |
Fiche d'identité
| Nom de la profession | eBay Inc. |
| Adresse | 2145, Hamilton Avenue |
| Code postal | 95125 |
| Commune | San Jose, CA |
| Pays | United States |
| Secteur | 1000 |
| Téléphone | +1 (0)408 376 7400 |
| Fax | +1 (0)408 376 7404 |
| investor_relations@ebay.com | |
| Site Internet | www.ebayinc.com |

