Euronext Amsterdam Actions

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
AEX-index   292,08 18:10:15 1,01% 0 293,13 288,75 291,60 289,16
Nom   Cours Heure +/- Volume Haut Bas Ouvert Clôt. préc.
1NOMIJ 0,33 24/05 -5,71% 185 0,33 0,33 0,33 0,35
3W POWER Shares C0 0,00 10/05 0,00% 90.000 0,00 0,00 0,00 0,00
Aalberts Industrie 12,82 17:35:00 1,18% 275.270 12,85 12,55 12,74 12,67
Aamigoo Groupe 3,50 16:55:57 0,00% 6.000 3,50 3,50 3,50 3,50
Aareal Bank Capita 17,10 17:06:12 -0,58% 7.450 17,25 16,65 17,25 17,20
Accell Groupe 13,96 17:35:00 -1,62% 22.388 14,18 13,92 14,18 14,19
Accsys Technologie 0,15 17:13:30 0,00% 44.975 0,15 0,14 0,15 0,15
Achmea Eurolanden 12,55 24/05 -2,49% 0 12,55 12,55 12,55 12,87
Achmea Eurolanden 20,25 24/05 -1,17% 0 20,25 20,25 20,25 20,49
Achmea Eurolanden 26,24 24/05 0,15% 0 26,24 26,24 26,24 26,20
Achmea Wereld Aand 14,50 24/05 0,42% 0 14,50 14,50 14,50 14,44
AchmeaNederland Aa 11,16 24/05 -2,19% 0 11,16 11,16 11,16 11,41
ADD VALUE FUND 28,67 24/05 -1,34% 18.186 28,67 28,67 28,67 29,06
Advanced Metallurg 6,62 17:35:00 0,02% 136.991 6,90 6,60 6,78 6,62
Aegon 3,45 17:35:32 1,56% 9.492.618 3,48 3,38 3,44 3,40
Ageas 1,33 17:35:02 -0,22% 3.111.321 1,35 1,31 1,35 1,34
Ahold Koninklijke 9,46 17:35:00 0,45% 2.734.434 9,50 9,34 9,45 9,42
Air France-KLM 3,40 17:35:01 0,27% 2.471.836 3,49 3,35 3,43 3,39
Ajax 7,29 24/05 2,68% 50 7,29 7,29 7,29 7,10
Akzo Nobel 37,46 17:35:01 0,05% 634.130 37,96 37,06 37,91 37,44
Allianz Duurzaam W 29,96 24/05 -0,79% 1 29,96 29,96 29,96 30,20
Allianz Hol EU 11 55,14 24/05 -2,51% 1 55,14 55,14 55,14 56,56
Allianz Holland Am 16,61 24/05 0,97% 1 16,61 16,61 16,61 16,45
Allianz Holland Eu 31,16 24/05 -1,17% 1 31,16 31,16 31,16 31,53
Allianz Holland Fu 48,01 24/05 -2,18% 1 48,01 48,01 48,01 49,08
Allianz Holland Ob 66,11 24/05 0,59% 1 66,11 66,11 66,11 65,72
Allianz Holland Pa 60,22 24/05 0,18% 1 60,22 60,22 60,22 60,11
Allianz Holland Se 72,53 24/05 -1,00% 15 72,53 72,53 72,53 73,26
Amsterdam Commodit 12,52 17:35:00 0,76% 5.150 12,54 12,33 12,43 12,43
AND International 1,08 15:40:39 4,76% 3.784 1,08 0,98 1,00 1,03
Antonov 0,01 17:23:01 0,00% 4.109.903 0,01 0,01 0,01 0,01
Aperam 9,54 17:37:30 2,57% 854.961 9,59 9,28 9,37 9,31
Apollo Alternative $ 10,05 17:35:00 0,10% 53.615 10,05 10,00 10,00 10,04
Arcadis 16,48 17:35:35 0,55% 74.994 16,58 16,33 16,45 16,39
ArcelorMittal 11,43 17:35:26 2,79% 9.070.136 11,49 11,17 11,41 11,12
Arseus 13,66 17:35:00 2,17% 36.110 13,69 13,16 13,38 13,37
ASIAN CAP HOLD A $ 97,71 16:35:05 -1,40% 350 100,96 97,71 100,96 99,10
Asian Capital Hold 71,01 23/05 0,00% 110 71,01 71,01 71,01 71,01
ASM International 28,50 17:35:09 -1,23% 296.636 29,08 28,10 29,06 28,86
ASML Holding 36,93 17:39:20 1,89% 1.441.431 37,07 36,37 36,70 36,25
ASN Duurzaam Aande 56,85 24/05 -0,58% 3.987 56,85 56,85 56,85 57,18
ASN Duurzaam Mixfo 62,47 24/05 -0,16% 215 62,47 62,47 62,47 62,57
ASN Duurzaam Oblig 27,19 24/05 0,18% 2.348 27,19 27,19 27,19 27,14
ASN Duurzaam Small 20,65 24/05 -1,85% 3.900 20,65 20,65 20,65 21,04
ASN Milieu & Water 17,18 24/05 -0,29% 11.298 17,18 17,18 17,18 17,23
Atrium European Re 3,52 17:27:23 -2,76% 151.135 3,52 3,52 3,52 3,62
Ballast Nedam 11,94 24/05 0,51% 1.100 11,94 11,65 11,65 11,88
BAM Groupe Koninkl 2,19 17:35:00 -0,77% 1.516.629 2,27 2,17 2,24 2,21
Banco Bilbao Vizca 4,76 09/05 0,00% 450 4,76 4,76 4,76 4,76
Banco Santander 4,50 24/05 0,00% 1.562 4,50 4,50 4,50 4,50
Batenburg Techniek 14,00 16:51:26 0,00% 5 14,00 14,00 14,00 14,00
BAWAG Cap.Fin.II 16,00 16:31:25 -1,23% 7.350 16,00 16,00 16,00 16,20
BE Semiconductor I 5,51 17:35:00 0,18% 11.491 5,63 5,51 5,55 5,50
BEAM Inc. $ 68,53 29/12 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 68,53S
Beter Bed Holding 13,95 17:35:00 -0,71% 1.933 14,13 13,95 14,00 14,05
Bever Holding 1,55 16/05 0,00% 250 1,55 1,55 1,55 1,55
BinckBank 6,23 17:35:00 0,81% 181.653 6,27 6,11 6,20 6,18
BNP AEX INDEX FD 304,30 24/05 -2,22% 944 304,30 304,30 304,30 311,22
BNP ALL IN FD 52,72 24/05 -0,13% 8.205 52,72 52,72 52,72 52,79
BNP ALL INC FD 41,58 24/05 -0,74% 824 41,58 41,58 41,58 41,89
BNP AS PAC HI INC 40,42 24/05 -0,71% 6.614 40,42 40,42 40,42 40,71
BNP EM HIEF (Unh) 46,96 24/05 -1,43% 0 46,96 46,96 46,96 47,64
BNP EUR OBL FONDS 103,25 24/05 0,10% 7.833 103,25 103,25 103,25 103,15
BNP GL HIGH IN EQ 49,42 24/05 -1,18% 16.752 49,42 49,42 49,42 50,01
BNP GL PROP SEC FD 45,42 24/05 0,93% 2.793 45,42 45,42 45,42 45,00
BNP GLOBAL HIE FD 50,38 24/05 -0,26% 0 50,38 50,38 50,38 50,51
BNP HIGH INC PR FD 25,60 24/05 -0,54% 10.626 25,60 25,60 25,60 25,74
BNP NETH FD 84,70 24/05 -2,16% 1.249 84,70 84,70 84,70 86,57
BNP OBAM 40,58 24/05 0,45% 46.361 40,58 40,58 40,58 40,40
BNP PRE GL DIV FD 33,64 24/05 -1,00% 1.875 33,64 33,64 33,64 33,98
BNP PRO SEC FD EUR 38,58 24/05 -0,87% 12 38,58 38,58 38,58 38,92
BNP PROP SEC FD AM 61,71 24/05 1,85% 12 61,71 61,71 61,71 60,59
BNP PROP SEC FD FE 32,03 24/05 1,62% 237 32,03 32,03 32,03 31,52
BNP SM COM NETH FD 79,60 24/05 -1,36% 126 79,60 79,60 79,60 80,70
Boeing Company $ 58,50 30/08 0,00% 50 58,50 58,50 58,50 58,50
Boskalis Westminst 24,02 17:35:00 0,42% 309.686 24,35 23,71 24,16 23,92
Boussard & Gavauda 11,22 17:10:42 0,18% 23.624 11,22 11,09 11,09 11,20
Boussard & Gavauda 8,50 29/12 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 8,50
Boussard & Gavauda GBP 10,00 29/12 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 10,00
BPP CLASS A 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
BPP CLASS B 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
Brand Funding 3,49 15:47:00 -12,31% 2.876 3,49 3,10 3,10 3,98
Brill Koninklijke 18,50 16:44:26 2,78% 3.751 18,50 18,00 18,01 18,00
Brookfield Asset M 15,97 29/12 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 15,97
Brunel Internation 33,47 17:35:26 1,72% 23.151 33,99 32,91 33,34 32,90
BTG GDS-APN 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
BTG GDS-CS 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
BTG-BPP EUR UNIT 12,75 26/04 0,00% 37 12,75 12,60 12,60 12,75
Chevron Corporatio $ 0,000 29/12 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 39,82
CIF Global Equity $ 14,25 26/10 0,00% 0 0,000 14,25 14,25 14,25
Cisco Systems $ 19,60 04/05 0,00% 100 19,60 19,60 19,60 19,60
Columbia Securitie $ 206,45 24/05 1,66% 18 206,45 206,45 206,45 203,08
Conversus Capital $ 20,08 17:28:38 -0,50% 442 20,08 20,08 20,08 20,18
Core Laboratories 109,00 15:35:14 3,56% 374 109,50 107,70 108,50 105,25
Corio 33,83 17:35:01 1,74% 389.404 34,01 32,95 33,60 33,25
Crown Van Gelder 4,85 24/05 3,19% 6.541 4,85 4,75 4,75 4,70
Cryo Save Groupe 3,48 24/05 -1,42% 523 3,48 3,48 3,48 3,53
CSM 13,19 17:36:01 0,84% 379.255 13,27 13,00 13,13 13,08
Ctac 0,77 24/05 -4,81% 1.701 0,82 0,77 0,81 0,81
DELTA LLOYD AZIE 23,28 24/05 1,70% 20 23,28 23,28 23,28 22,89

Baisses

Brand Funding -12,31%
Oranjewoud -9,71%
MEI REAL Estate -7,08%
Wegener -5,77%
1NOMIJ -5,71%
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral