Euronext Amsterdam ASCX

ASCX-INDEX   381,50 18:05 0,43% 0 382,18 379,19 380,01 379,86
Nom   Cours Heure +/- Volume Haut Bas Ouvert Clôt. préc.
Accell Groupe 13,96 17:35:00 -1,62% 22.388 14,18 13,92 14,18 14,19
Amsterdam Commodit 12,52 17:35:00 0,76% 5.150 12,54 12,33 12,43 12,43
Antonov 0,01 17:23:01 0,00% 4.109.903 0,01 0,01 0,01 0,01
Arseus 13,66 17:35:00 2,17% 36.110 13,69 13,16 13,38 13,37
Ballast Nedam 11,94 24/05 0,51% 1.100 11,94 11,65 11,65 11,88
BE Semiconductor I 5,51 17:35:00 0,18% 11.491 5,63 5,51 5,55 5,50
Beter Bed Holding 13,95 17:35:00 -0,71% 1.933 14,13 13,95 14,00 14,05
DOCdata 10,19 16:41:39 -0,59% 95 10,25 10,03 10,25 10,25
Dockwise 14,33 17:27:46 0,92% 51.782 14,38 14,06 14,21 14,20
Exact Holding 17,65 17:35:00 0,57% 121 17,75 17,53 17,75 17,55
Grontmij 2,38 17:36:17 -4,77% 268.841 2,53 2,37 2,50 2,50
Kardan 0,63 17:35:01 -3,08% 46.755 0,64 0,61 0,64 0,65
Kas Bank 7,30 17:35:00 1,40% 4.066 7,30 7,20 7,20 7,20
Kendrion 17,00 17:35:00 1,16% 2.081 17,08 16,80 16,80 16,81
LBI International 2,58 17:35:00 0,35% 117.007 2,58 2,53 2,58 2,57
Macintosh Retail G 9,10 17:35:00 0,00% 317 9,10 9,10 9,10 9,10
Nedap 21,85 17:35:00 -0,68% 680 22,02 21,85 22,02 22,00
Ordina 0,86 17:35:00 -0,46% 54.238 0,88 0,86 0,87 0,87
Pharming Groupe 0,04 17:35:00 -2,50% 8.102.392 0,04 0,04 0,04 0,04
Qurius 0,10 16:43:36 -2,91% 159.328 0,10 0,10 0,10 0,10
RoodMicroTec 0,15 17:35:00 -5,00% 272.213 0,16 0,14 0,16 0,16
Sligro Food Groupe 21,59 17:35:00 2,01% 14.477 21,60 21,14 21,33 21,17
TKH Groupe 17,37 17:35:00 0,46% 5.252 17,50 17,20 17,50 17,29
Xeikon 2,70 24/05 -2,49% 4.006 2,76 2,65 2,75 2,77
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral