Euronext Amsterdam Options

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nom   Cours Heure +/- Volume Haut Bas Ouvert Clôt. préc.
4AG C1205 00002.60 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,80
4AG C1205 00002.80 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,60
4AG C1205 00003.00 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,40
4AG C1205 00003.10 0,30 23/05 0,00% 11 0,30 0,30 0,30 0,30
4AG C1205 00003.20 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,21
4AG C1205 00003.30 0,08 18/05 -38,46% 3 0,08 0,08 0,08 0,13
4AG C1205 00003.40 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,07
4AG C1205 00003.50 0,04 22/05 33,33% 10 0,04 0,04 0,04 0,03
4AG C1205 00003.60 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4AG C1205 00003.80 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4AG C1205 00004.00 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4AG C1205 00004.20 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4AG P1205 00002.60 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4AG P1205 00002.80 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4AG P1205 00003.00 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4AG P1205 00003.10 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4AG P1205 00003.20 0,06 21/05 500,00% 6 0,06 0,06 0,06 0,01
4AG P1205 00003.30 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,03
4AG P1205 00003.40 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,08
4AG P1205 00003.50 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,14
4AG P1205 00003.60 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,22
4AG P1205 00003.80 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,41
4AG P1205 00004.00 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,61
4AG P1205 00004.20 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,81
4IN C1205 00003.80 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,91
4IN C1205 00004.00 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,71
4IN C1205 00004.20 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,51
4IN C1205 00004.40 0,37 22/05 12,12% 10 0,37 0,37 0,37 0,33
4IN C1205 00004.50 0,28 22/05 12,00% 10 0,28 0,28 0,28 0,25
4IN C1205 00004.60 0,37 22/05 105,56% 47 0,37 0,22 0,22 0,18
4IN C1205 00004.70 0,14 24/05 16,67% 5 0,14 0,14 0,14 0,12
4IN C1205 00004.80 0,10 24/05 42,86% 5 0,10 0,10 0,10 0,07
4IN C1205 00004.90 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,04
4IN C1205 00005.00 0,04 24/05 100,00% 38 0,04 0,04 0,04 0,02
4IN C1205 00005.10 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4IN C1205 00005.20 0,01 22/05 0,00% 36 0,01 0,01 0,01 0,01
4IN C1205 00005.40 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4IN C1205 00005.60 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4IN P1205 00003.80 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4IN P1205 00004.00 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4IN P1205 00004.20 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4IN P1205 00004.40 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,02
4IN P1205 00004.50 0,02 24/05 -50,00% 5 0,02 0,02 0,02 0,04
4IN P1205 00004.60 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,07
4IN P1205 00004.70 0,04 24/05 -63,64% 6 0,07 0,04 0,07 0,11
4IN P1205 00004.80 0,11 23/05 -31,25% 30 0,11 0,11 0,11 0,16
4IN P1205 00004.90 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,23
4IN P1205 00005.00 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,31
4IN P1205 00005.10 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,40
4IN P1205 00005.20 0,36 23/05 -26,53% 20 0,36 0,36 0,36 0,49
4IN P1205 00005.40 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,69
4IN P1205 00005.60 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,89
4KP C1205 00007.00 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,74
4KP C1205 00007.20 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,54
4KP C1205 00007.40 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,35
4KP C1205 00007.50 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,27
4KP C1205 00007.60 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,19
4KP C1205 00007.70 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,12
4KP C1205 00007.80 0,08 21/05 14,29% 20 0,08 0,08 0,08 0,07
4KP C1205 00007.90 0,05 23/05 25,00% 100 0,05 0,05 0,05 0,04
4KP C1205 00008.00 0,06 18/05 100,00% 1 0,06 0,06 0,06 0,03
4KP C1205 00008.20 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4KP C1205 00008.40 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4KP C1205 00008.60 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4KP P1205 00007.00 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4KP P1205 00007.20 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4KP P1205 00007.40 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4KP P1205 00007.50 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,03
4KP P1205 00007.60 0,06 22/05 20,00% 1 0,06 0,06 0,06 0,05
4KP P1205 00007.70 0,09 23/05 12,50% 60 0,09 0,07 0,07 0,08
4KP P1205 00007.80 0,13 24/05 0,00% 10 0,13 0,13 0,13 0,13
4KP P1205 00007.90 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,20
4KP P1205 00008.00 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,28
4KP P1205 00008.20 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,47
4KP P1205 00008.40 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,66
4KP P1205 00008.60 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,86
4MT C1205 00010.00 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 1,12
4MT C1205 00010.50 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,65
4MT C1205 00010.80 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,40
4MT C1205 00011.00 0,30 24/05 11,11% 30 0,30 0,30 0,30 0,27
4MT C1205 00011.20 0,20 24/05 25,00% 18 0,20 0,20 0,20 0,16
4MT C1205 00011.40 0,15 16:57 66,67% 70 0,18 0,15 0,18 0,09
4MT C1205 00011.60 0,10 23/05 100,00% 31 0,11 0,09 0,11 0,05
4MT C1205 00011.80 0,18 22/05 800,00% 20 0,25 0,18 0,25 0,02
4MT C1205 00012.00 0,08 18/05 700,00% 5 0,08 0,08 0,08 0,01
4MT C1205 00012.20 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4MT C1205 00012.50 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4MT C1205 00013.00 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4MT C1205 00013.50 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4MT C1205 00009.80 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 1,32
4MT P1205 00010.00 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,01
4MT P1205 00010.50 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,03
4MT P1205 00010.80 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,09
4MT P1205 00011.00 0,23 18/05 53,33% 1 0,23 0,23 0,23 0,15
4MT P1205 00011.20 0,15 23/05 -40,00% 29 0,15 0,15 0,15 0,25
4MT P1205 00011.40 0,23 24/05 -39,47% 3 0,23 0,23 0,23 0,38
4MT P1205 00011.60 0,17 23/05 -67,92% 4 0,17 0,17 0,17 0,53
4MT P1205 00011.80 0,44 24/05 -38,03% 4 0,44 0,44 0,44 0,71
4MT P1205 00012.00 0,58 24/05 -34,83% 4 0,58 0,58 0,58 0,89
4MT P1205 00012.20 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 1,09
 
 
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral