Euronext Amsterdam Warrants

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nom Cours Heure Volume Haut Bas Ouvert Offre Demande
AAB ADIDA TL 31.7 2,95 17:30 500 3,06 2,95 3,06 2,94 2,95
AAB ADIDA TL 35.8 2,56 17:30 0 2,67 2,56 2,67 2,55 2,56
AAB ADIDA TL 39.9 2,19 17:30 0 2,30 2,19 2,30 2,18 2,19
AAB ADIDA TL 43.9 1,81 17:30 0 1,92 1,81 1,92 1,80 1,81
AAB ADIDA TL 47.8 1,44 17:30 0 1,55 1,44 1,55 1,43 1,44
AAB ADIDA TL 52 1,05 17:30 0 1,16 1,05 1,16 1,04 1,05
AAB ADIDA TL 56 0,68 17:30 300 0,79 0,68 0,79 0,67 0,68
AAB ADIDA TS 66.9 1,31 17:30 0 1,31 1,20 1,20 1,30 1,31
AAB ADIDA TS 75 2,17 17:30 0 2,17 2,07 2,07 2,16 2,17
AAB AEX TL 145 15,10 17:30 0 15,10 15,00 15,00 15,09 15,10
AAB AEX TL 169 12,72 17:30 0 12,72 12,63 12,63 12,71 12,72
AAB AEX TL 189 10,80 17:30 0 10,80 10,70 10,70 10,79 10,80
AAB AEX TL 202 9,56 17:30 5.000 9,56 9,46 9,46 9,55 9,56
AAB AEX TL 210 8,76 17:30 0 8,76 8,67 8,67 8,75 8,76
AAB AEX TL 215 8,27 17:30 0 8,27 8,17 8,17 8,26 8,27
AAB AEX TL 218 7,97 17:30 1.000 7,97 7,88 7,88 7,96 7,97
AAB AEX TL 222 7,57 17:30 2.600 7,61 7,28 7,48 7,56 7,57
AAB AEX TL 226 7,18 17:30 0 7,18 7,09 7,09 7,17 7,18
AAB AEX TL 228 6,94 17:30 0 6,94 6,84 6,84 6,93 6,94
AAB AEX TL 230 6,78 17:30 0 6,78 6,69 6,69 6,77 6,78
AAB AEX TL 232 6,55 17:30 0 6,55 6,45 6,45 6,54 6,55
AAB AEX TL 234 6,39 17:30 0 6,39 6,29 6,29 6,38 6,39
AAB AEX TL 236 6,21 17:30 0 6,21 6,12 6,12 6,20 6,21
AAB AEX TL 238 5,99 17:30 0 5,99 5,90 5,90 5,98 5,99
AAB AEX TL 240 5,81 17:30 0 5,81 5,72 5,72 5,80 5,81
AAB AEX TL 242 5,64 17:30 98 5,64 5,29 5,55 5,63 5,64
AAB AEX TL 244 5,42 17:30 800 5,43 5,20 5,32 5,41 5,42
AAB AEX TL 246 5,22 17:30 0 5,22 5,13 5,13 5,21 5,22
AAB AEX TL 248 5,02 17:30 40.000 5,02 4,90 4,93 5,01 5,02
AAB AEX TL 251 4,77 17:30 400 4,77 4,68 4,68 4,76 4,77
AAB AEX TL 253 4,57 17:30 0 4,57 4,48 4,48 4,56 4,57
AAB AEX TL 255 4,37 17:30 31 4,37 4,28 4,28 4,36 4,37
AAB AEX TL 257 4,18 17:30 500 4,18 3,96 4,08 4,17 4,18
AAB AEX TL 259 3,98 17:30 100 3,98 3,71 3,89 3,97 3,98
AAB AEX TL 260 3,80 17:30 7.940 3,80 3,48 3,70 3,79 3,80
AAB AEX TL 262 3,60 17:30 0 3,60 3,50 3,50 3,59 3,60
AAB AEX TL 264 3,40 17:30 1.000 3,42 3,31 3,31 3,39 3,40
AAB AEX TL 266 3,21 17:30 1.500 3,21 2,99 3,11 3,20 3,21
AAB AEX TL 268 3,01 17:30 2.300 3,05 2,70 2,91 3,00 3,01
AAB AEX TL 270 2,81 17:30 578 2,86 2,54 2,72 2,80 2,81
AAB AEX TL 272 2,62 17:30 4.600 2,66 2,41 2,52 2,61 2,62
AAB AEX TL 274 2,42 17:30 12.500 2,46 2,22 2,33 2,41 2,42
AAB AEX TL 276 2,23 17:30 20.380 2,26 1,91 2,13 2,22 2,23
AAB AEX TL 278 2,03 17:30 84.000 2,07 1,70 1,94 2,02 2,03
AAB AEX TL 280 1,84 17:30 30.530 1,85 1,49 1,73 1,83 1,84
AAB AEX TL 282 1,64 17:30 145.080 1,70 1,32 1,55 1,63 1,64
AAB AEX TL 285 1,37 17:30 484.822 1,42 1,03 1,27 1,36 1,37
AAB AEX TL 287 1,17 17:30 292.600 1,22 0,80 1,07 1,16 1,17
AAB AEX TS 295 0,88 17:30 339.250 1,22 0,81 0,97 0,87 0,88
AAB AEX TS 297 1,12 17:30 476.852 1,48 1,06 1,21 1,11 1,12
AAB AEX TS 299 1,32 17:30 111.906 1,64 1,26 1,42 1,31 1,32
AAB AEX TS 301 1,53 17:30 195.730 1,85 1,48 1,62 1,52 1,53
AAB AEX TS 303 1,73 17:30 9.350 2,00 1,67 1,82 1,72 1,73
AAB AEX TS 305 1,97 17:30 46.500 2,19 1,92 2,06 1,96 1,97
AAB AEX TS 307 2,19 17:30 12.950 2,43 2,15 2,28 2,18 2,19
AAB AEX TS 308 2,28 17:30 21.140 2,65 2,23 2,37 2,27 2,28
AAB AEX TS 311 2,57 17:30 63.400 2,88 2,50 2,66 2,56 2,57
AAB AEX TS 313 2,77 17:30 0 2,87 2,77 2,87 2,76 2,77
AAB AEX TS 315 2,98 17:30 3.510 3,33 2,98 3,07 2,97 2,98
AAB AEX TS 317 3,17 17:30 500 3,26 3,12 3,26 3,16 3,17
AAB AEX TS 319 3,38 17:30 3.000 3,70 3,38 3,48 3,37 3,38
AAB AEX TS 321 3,58 17:30 300 3,89 3,58 3,68 3,57 3,58
AAB AEX TS 324 3,87 17:30 1.220 4,17 3,85 3,96 3,86 3,87
AAB AEX TS 326 4,07 17:30 0 4,17 4,07 4,17 4,06 4,07
AAB AEX TS 328 4,26 17:30 0 4,36 4,26 4,36 4,25 4,26
AAB AEX TS 330 4,47 17:30 43.000 4,67 4,47 4,56 4,46 4,47
AAB AEX TS 332 4,67 17:30 40.000 4,77 4,67 4,77 4,66 4,67
AAB AEX TS 334 4,90 17:30 0 4,99 4,90 4,99 4,89 4,90
AAB AEX TS 337 5,17 17:30 360 5,26 5,10 5,26 5,16 5,17
AAB AEX TS 338 5,30 17:30 0 5,40 5,30 5,40 5,29 5,30
AAB AEX TS 340 5,54 17:30 0 5,63 5,54 5,63 5,53 5,54
AAB AEX TS 342 5,74 17:30 400 5,92 5,74 5,83 5,73 5,74
AAB AEX TS 347 6,23 17:30 0 6,33 6,23 6,33 6,22 6,23
AAB AEX TS 349 6,44 17:30 16 6,72 6,44 6,53 6,43 6,44
AAB AEX TS 351 6,68 17:30 0 6,78 6,68 6,78 6,67 6,68
AAB AEX TS 352 6,78 17:30 150 6,87 6,74 6,87 6,77 6,78
AAB AEX TS 354 6,92 17:30 0 7,01 6,92 7,01 6,91 6,92
AAB AEX TS 356 7,12 17:30 0 7,22 7,12 7,22 7,11 7,12
AAB AEX TS 358 7,32 17:30 49 7,40 7,32 7,40 7,31 7,32
AAB AEX TS 360 7,52 17:30 0 7,61 7,52 7,61 7,51 7,52
AAB AEX TS 362 7,73 17:30 0 7,82 7,73 7,82 7,72 7,73
AAB AEX TS 364 7,93 17:30 0 8,02 7,93 8,02 7,92 7,93
AAB AEX TS 367 8,24 17:30 0 8,34 8,24 8,34 8,23 8,24
AAB AEX TS 373 8,93 17:30 1.400 9,22 8,93 9,03 8,92 8,93
AAB AEX TS 393 10,97 17:30 400 11,07 10,97 11,07 10,96 10,97
AAB AEX TS 425 14,18 17:30 0 14,27 14,18 14,27 14,17 14,18
AAB AEX TS 450 16,70 17:30 0 16,80 16,70 16,80 16,69 16,70
AAB AFKLM TL 2.4 1,27 17:30 0 1,33 1,27 1,33 1,24 1,29
AAB AFKLM TL 2.8 0,90 17:30 1.000 0,95 0,90 0,95 0,89 0,91
AAB AFKLM TS 11.4 9,00 17:30 0 9,00 8,95 8,95 8,97 9,02
AAB AFKLM TS 3.9 0,94 17:30 0 0,94 0,88 0,88 0,91 0,96
AAB AFKLM TS 4.4 1,47 17:30 0 1,47 1,41 1,41 1,44 1,49
AAB AFKLM TS 6.5 3,68 17:30 0 3,68 3,62 3,62 3,65 3,70
AAB AGN TL 2 1,72 17:30 0 1,72 1,71 1,71 1,71 1,72
AAB AGN TL 2.2 1,54 17:30 0 1,54 1,52 1,52 1,53 1,54
AAB AGN TL 2.4 1,28 17:30 100 1,28 1,25 1,25 1,27 1,28
AAB AGN TL 2.4 1,36 17:30 0 1,36 1,34 1,34 1,35 1,36
AAB AGN TL 2.5 1,26 17:30 0 1,26 1,24 1,24 1,25 1,26
AAB AGN TL 2.7 1,03 17:30 0 1,03 1,01 1,01 1,02 1,03
AAB AGN TL 2.81 0,91 17:30 0 0,91 0,89 0,89 0,90 0,91
 
 
Cet article du journal n'est accessible qu'aux abonnés de L'Echo Numérique ou de L'Echo Intégral